К сведению
18 апреля 2018
Наличие в племенных хозяйствах региона племенного поголовья крупного рогатого скота, свиней и овец для реализации во втором квартале 2018 года
№ п/п | Районы | Вид животных | Порода | Вид племенной продукции | Количество | Стоимость 1 кг живой массы | Наименование организации | ФИО руководителя, телефон | Электронный адрес |
1 | Балтачевский | КРС | черно-пестрая | телки | 45 | договорная | ООО "Россия" | Гарипов Ф. А 8(34753)2-58-31 | ooorossia2010@mail.ru |
2 | Белебеевский | КРС | бестужевская | телки | 50 | 190 | АО ПЗ им. М. Горького | Миргалиев Р.М. 8(34786)2-07-38 | pzmg@mail.ru |
бычки | 10 | 170 | |||||||
бестужевская | телки | 45 | 190 | СПК им. К. Иванова | spkivanova@mail.ru | ||||
КРС | бычки | 5 | 170 | Маторин М.В. 8(34786)2-57-00 | |||||
3 | Бижбулякский | КРС | симментальская | телки | 20 | договорная | СПК им.Кирова | Рузаков О.Н. 8(34743)2-57-77 | spc-kirova@yandex.ru |
нетели | 10 | ||||||||
4 | Давлекановский | КРС | черно-пестрая | телки | 40 | договорная | ООО Аграрные традиции | Житцов В. А. 8(34768_3-64-36 | agrarnye-tradicii@mail.ru |
5 | Дуванский | КРС | черно-пестрая | нетели | 50 | договорная | СПК "Кировский" | Файрузов А.М. 8(34798)28-2-10 | spkkirowsky2010@yandex.ru |
КРС | черно-пестрая | нетели | 65 | договорная | СПК "Ярославский" | Храмцов В.Н. 8(34798)36-7-23 | yaroslavskiy_spk2011@mail.ru | ||
6 | Дюртюлинский | КРС | черно-пестрая | нетели | 50 | 270 | ООО ПЗ им. Кирова | Шакиров Р.Р. 8(34787)68-2-41 | pz-kirov@mail.ru |
черно-пестрая | нетели | 60 | договорная | ООО ПЗ Россия | Гумеров Р. Н. 8(34787) 63-2-17 | ooopz_russia@mail.ru | |||
черно-пестрая | нетели | 15 | 270 | ООО ПЗ Чишма | Гареев Р.Ф. 8(34787)63-5-41 | oooplemzawodchishma@rambler.ru | |||
бестужевская | нетели | 100 | 270 | ||||||
черно-пестрая | нетели | 70 | 270 | ООО ПЗ Валиева | Миргасимов Г.М. 8(34787)64-2-41 | ooopz@bk.ru | |||
черно-пестрая | нетели | 60 | 270 | ООО ПЗ Победа | Гильфанов Р.Ф. 8(34787)62-2-41 | ooopspobeda@mail.ru | |||
черно-пестрая | нетели | 20 | 270 | ООО ПЗ "Уныш" | Курбанов М.М. 8(34787)66-2-41 | unish8611@mail.ru | |||
черно-пестрая | нетели | 37 | 270 | ООО "Игенче" | Галиев Ф.З.8(347)75-2-41 | OOO_igence@mail.ru | |||
7 | Илишевский | КРС | черно-пестрая | нетели | 30 | 210 | СПК им. Куйбышева | Авзалов В.Х. 8(34762)5-01-94 | k-im-kui@mail.ru |
КРС | черно-пестрая | нетели | 30 | 200 | ООО Мир | Ганеев Р.Р. 8(34762)38-2-08 | spk.mir@mail.ru | ||
КРС | черно-пестрая | нетели | 45 | 240 | ООО "Урал" | Ибрагимов Р.Г. 8(34762)5-01-32 | ural.rsay@ ramler.ru | ||
КРС | черно-пестрая | нетели | 30 | 220 | СПК им. Гареева | Гарипов А.А. 8(34762)5-01-35 | spk_mgareeva@mail.ru | ||
КРС | черно-пестрая | нетели | 50 | 240 | ТНВ "Урожай" | Мухарлямов А.З. 8(34762)3-31-16 | urojai65@mail.ru | ||
8 | Кармаскалинский | КРС | голштинская | нетели, телки | 150 | договорная | ООО ПХ "Артемида" | Катеренчук И.Г. 8(347)2690351 | larissa31-05@yandex.ru |
9 | Кугарчинский | КРС | голштинская | нетели | 50 | 250 | ООО "Тавакан" | Куватов Р.Р. 8(34789)2-37-43 | tavakan@mail.ru |
10 | Краснокамский | КРС | черно-пестрая | телки | 70 | 220 | СПК ПЗ Алга | Хатмуллин Р. К.8(34759)7-50-31 | alga0121@yandex.ru |
11 | Мелеузовский | КРС | черно-пестрая | нетели | 15 | договорная | СПК колхоз им. Салавата | Гайнуллин С.А.8(34764)6-12-23 | spksalavat.2011@mail.ru |
12 | Мечетлинский | КРС | черно-пестрая | нетели | 120 | договорная | СПК "Ленинский" | Ватолин П.Л. 8(34770)2-61-31 | Spk_len@mail.ru |
13 | Нуримановский | КРС | бестужевская | нетели | 25 | 200 | ООО АФ "Алекс" | Аймурзин А.В.8(34776)2-61-34 | aleks.agrofirma@yandex.ru |
бестужевская | нетели | 50 | 200 | ООО АФ "Идель" | Сулейманов Э.Р. 8(34776)2-53-88 | idel-nuriman@mail.ru | |||
14 | Стерлитамакский | КРС | симментальская | нетели | 50 | 220 | ООО "Авангард" | Ибрагимов Р.Р. 8(3473)27-04-34 | spkkavangard@rambler.ru |
15 | Татышлинский | КРС | черно-пестрая | телки | 75 | 220 | СПК им. К. Маркса | Габсалямов У.Ф. 8(34778)3-27-00 | spkkarlmarks@mail.ru |
черно-пестрая | нетели | 35 | 220 | СПК "Кирова" | Ахунов Э.Ф. 8(34778)3-37-31 | rosakirova@mail.ru | |||
черно-пестрая | нетели | 40 | 220 | СПК "Рассвет" | Минлебаев А.М. 8(34778)3-11-41 | aorassvet@mail.ru | |||
16 | Туймазинский | КРС | черно-пестрая | телки | 20 | 220 | СПК им. Мичурина | Муллагалиев И.А. 8(34782)3-91-48 | neral-matrix@mail.ru |
черно-пестрая | телки | 20 | 220 | ООО "Бишинды" | Фазлиахметов В.У. 8(34782)3-12-00 | vbishindy@mail.ru | |||
голштинская | телки | 40 | договорная | ООО СП Нерал Матрикс | Гильманов А. Т. 8(34782_3-77-74 | neral-matrix@mail.ru | |||
черно-пестрая | телки | 20 | 220 | ООО КХ "Куш-Буляк" | Латыпов М.Х. 8(34782)3-84-49 | mkt-1@mail.ru | |||
17 | Чекмагушевский | КРС | черно-пестрая | нетели | 40 | договорная | СПК "Заря" | Гилемханов З.Ф. 8(34796)3-16-39 | SPKrodina@mail.ru |
КРС | черно-пестрая | нетели | 55 | договорная | СПК им. Ленина | Зарипов И. А. 8(34796)23-2-06 | usmanov.1965@iist.ru | ||
КРС | черно-пестрая | нетели | 37 | договорная | СПК к Победа | Файрузов Р. Г. 8(34796)2-70-03 | SPK-pobeda_chek@mail.ru | ||
КРС | черно-пестрая | телки | 69 | договорная | СПК к Алга | Гайсин Р. Р. 8(34796)26-7-65 | 3479626721@mail.ru | ||
КРС | черно-пестрая | нетели | 183 | договорная | ООО СП Базы | Соколов В. В. 8(34796)2-49-05 | sokolov@spkbazi.ru | ||
КРС | черно-пестрая | нетели | 50 | договорная | ООО Байбулат | Соколов В. В. 8(34796)2-49-06 | baibulat.spkbazi@mail.ru | ||
18 | Уфимский | КРС | голштинская | бычки | 20 | 190 | ГУСП с-з "Алексеевский" | Низаметдинов Р.Р. 8(347)270-92-20 | info@alex-agro.ru |
черно-пестрая | нетели | 20 | 250 | ФГУП "Уфимское" | Мустафин И.Г. 8(347)70-57-14 | oph_ufimskoe@mail.ru | |||
Итого КРС молочного направления продуктивности | 2191 | ||||||||
Мясное направление продуктивности | |||||||||
№ п/п | Районы | Вид животных | Порода | Вид племенной продукции | Количество | Стоимость 1 кг. живой массы | Наименование организации | ФИО руководителя, телефон | Электронный адрес |
1 | Дуванский | КРС | лимузинская | бычки | 6 | договорная | СПК "Ярославский" | Храмцов В.Н. 8(34798)36-7-23 | yaroslavskiy_spk2011@mail.ru |
КРС | лимузинская | телки | 20 | ||||||
Итого КРС мясного направления продуктивности | 26 | ||||||||
Овцеводство | |||||||||
1 | Зианчуринский | Овцы | волгоградская | ярки 2017 г.р. | 300 | 220 | МУСХП "Маяк" | Юланов Д.М. 8(34785)2-45-33 | mushp_mayak@mail.ru |
баранчики | 250 | 220 | |||||||
2 | Бураевский | Овцы | романовская | ярки 2017 г.р | 200 | 380 | ООО "Золотое руно" | Насибуллина Э.Р. | zolotoe-runo2015@mail.ru |
Итого овец | 750 | ||||||||
Свиноводство | |||||||||
1 | Стерлитамакский | свиньи | крупная белая | свинки | договорное | 210 | ГУСП совхоз Рощинский | Тимергалин И.С. 8(34773)27-25-61 | 27256@mail.ru |
хрячки | |||||||||
2 | Благоварский | свиньи | крупная белая | ремонтный молодняк | договорное | договорная | ООО "Уфимский СГЦ" | Павелко О. В. 8(34747) 216-51-82 | info@ufasgc.ru |
ландрас | |||||||||
F1 | |||||||||
3 | Благоварский | свиньи | йоркшир | свинки | договорное | договорная | ООО "Башкирская мясная компания" | Миргалимов Р.Г.. 8(347)246-44-28 | A.Zhelnova@tavros.ru |
хрячки | |||||||||
ландрас | свинки | ||||||||
хрячки | |||||||||
дюрок | хрячки | ||||||||
Итого свиней |
Отдел по племенной работе Минсельхоза РБ.