Итоги работы молочно-товарных ферм за I квартал 2020 года

Первая графа – наименование МТФ; вторая – количество коров (голов); третья – валовый надой с начала года (кг); четвертая – надоено на одну фуражную корову (кг); пятая – получено за март (кг); шестая – на одну буренку (кг); седьмая – хозяйство.

Данные на 1 апреля.

Тавакановская 480  655100  1365 202400 422   ООО «Тавакан»
Ялчинская  290  353600  1287  128700 444 ООО Агрофирма «Иртюбяк»
Воскресенская  220 329646 1498  113643 517 СПК «Октябрь»
Каранская  130 109568  842 39006 300 ООО «КуАПО»
Подгорнская  86  80728  939  23671  275 СПК «Колхоз им.Чапаева»
Калдаровская  70  51300  733  21300  304 ООО «Калдар»
             

 

Фотографии: 

Подписаться на ежедневную подборку новостей